1/1走り始め、帰省LSD、47km走

この記事は約3分で読めます。

2011年の走り初めなので、新しい事への挑戦という事で、家内の実家があるつくば市まで、帰省を兼ねて走って向かいました。以前1度自転車で向かった事があって、猛烈な向かい風で泣きそうになった事がありましたが、今日は幸い穏やかな天気だったので、なんとか走りきる事ができました。
途中田舎の国道を20kmくらい走るのですが、喉が渇いても自販機さえない道路でかなりきつかったです。
やっと見つけた自販機で思わずドクターペッパーを一気飲みしてしまいました(笑)
さすがに、初めてのフル以上の距離で辛かったですが、新年のスタートとして、新しい距離に挑戦できていいスタートを切れたと思ってます!
ただ、4月に70kmのウルトラマラソンを予定してますが、不安が一杯です。。(笑)

GPS時計計測
距離:47.745km
消費カロリー:4462kcal
タイム:4:53:24

Lapタイム
1km 0:06:14 (06:14 )
2km 0:12:13 (05:59 )
3km 0:18:23 (06:10 )
4km 0:24:34 (06:11 )
5km 0:30:44 (06:10 )
6km 0:37:12 (06:27 )
7km 0:43:12 (06:00 )
8km 0:49:25 (06:13 )
9km 0:55:56 (06:30 )
10km 1:02:16 (06:20 )
11km 1:08:31 (06:15 )
12km 1:14:51 (06:20 )
13km 1:21:07 (06:16 )
14km 1:27:37 (06:30 )
15km 1:33:57 (06:20 )
16km 1:40:22 (06:24 )
17km 1:46:33 (06:10 )
18km 1:52:58 (06:25 )
19km 1:59:28 (06:30 )
20km 2:05:53 (06:25 )
21km 2:12:13 (06:20 )
22km 2:18:09 (05:55 )
23km 2:24:26 (06:17 )
24km 2:30:46 (06:20 )
25km 2:37:02 (06:15 )
26km 2:43:07 (06:05 )
27km 2:49:58 (06:51 )
28km 2:56:00 (06:01 )
29km 3:02:02 (06:02 )
30km 3:08:02 (06:00 )
31km 3:14:02 (06:00 )
32km 3:19:57 (05:55 )
33km 3:26:02 (06:05 )
34km 3:31:58 (05:55 )
35km 3:38:05 (06:06 )
36km 3:44:11 (06:06 )
37km 3:50:16 (06:05 )
38km 3:56:03 (05:46 )
39km 4:01:39 (05:36 )
40km 4:07:51 (06:11 )
41km 4:13:37 (05:46 )
42km 4:19:18 (05:41 )
43km 4:25:13 (05:55 )
44km 4:30:46 (05:33 )
45km 4:37:13 (06:26 )
46km 4:43:52 (06:39 )
47km 4:50:31 (06:38 )
48km 4:53:24 (02:53 )

タイトルとURLをコピーしました