9/22 埼玉県立大学20周+3kmで30km走

この記事は約2分で読めます。

今日は仕事の休みをもらっているので、早起き?不眠?夢遊病?のように朝3時から、30km走をやってきました。今日のコースは、いつもなら7kmコースを4周するのですが、真っ暗で少し、びびってしまったので(笑)夜でも街灯ですごく明るい、埼玉県立大学を周回する事にしました。周回コースで気持ちが切れないで走る事も練習と思って走りましたけど、ずっと自分と葛藤しながら走ってました(笑)それと、最後の3kmは足が猛烈に重かった・・・30kmでこんなに足が重くなってフルは大丈夫か少し不安になった。ペースもゆっくりなのに・・・

GPS時計計測
距離:30.368km
消費カロリー:2828kcal
タイム:2:57:38

Lapタイム
1km 0:06:02 (06:02 )
2km 0:12:07 (06:05 )
3km 0:18:22 (06:15 )
4km 0:24:26 (06:04 )
5km 0:30:27 (06:01 )
6km 0:36:28 (06:01 )
7km 0:42:30 (06:02 )
8km 0:48:26 (05:56 )
9km 0:54:16 (05:50 )
10km 1:00:11 (05:55 )
11km 1:06:01 (05:49 )
12km 1:11:51 (05:50 )
13km 1:17:36 (05:45 )
14km 1:23:31 (05:55 )
15km 1:29:21 (05:50 )
16km 1:35:02 (05:40 )
17km 1:40:35 (05:32 )
18km 1:46:14 (05:39 )
19km 1:51:59 (05:45 )
20km 1:57:39 (05:40 )
21km 2:03:26 (05:46 )
22km 2:09:11 (05:45 )
23km 2:14:51 (05:40 )
24km 2:20:33 (05:42 )
25km 2:26:19 (05:46 )
26km 2:32:14 (05:54 )
27km 2:38:14 (06:00 )
28km 2:44:29 (06:15 )
29km 2:50:34 (06:05 )
30km 2:56:39 (06:05 )
31km 2:57:38 (00:59 )

タイトルとURLをコピーしました