早朝?ミッドナイト?フルマラソン、7km×6周(埼玉県立大学、武里周回コース)

この記事は約3分で読めます。

昨日は、走るのをさぼりました。。。仕事帰りに床屋に寄ったら走る気力をなくして、明日から頑張ろう!決意し、今日は、朝3時に埼玉県立大学をスタートして7kmコースを6周する一人フルマラソン大会を開催してきました。涼しかったの雨と床屋休養で2日休んだので、ハーフの距離くらいまでは快調で今日は決行走れそうだぞ!と思いましたけど、30kmを過ぎたあたりからかなり足が重くなってきて、35kmの壁じゃないですが、ラスト1周は、気力で走ってきました。初めてかもしれないです、練習でフルの距離を走ったのは!
それと、大事に使っているGPS時計のボタンが外れるアクシデントが・・・ボタンをはめ直してもなんかおかしいのでとりあえず、ビニールテープで止めてます。。そのボタンを使わなくても一応、操作はできるので・・・

GPS時計計測
距離:42.304km
消費カロリー:3963kcal
タイム:4:11:25

Lapタイム
1km 0:06:13 (06:13 )
2km 0:12:18 (06:05 )
3km 0:18:27 (06:08 )
4km 0:24:42 (06:15 )
5km 0:30:57 (06:15 )
6km 0:37:02 (06:05 )
7km 0:43:26 (06:24 )
8km 0:49:38 (06:11 )
9km 0:55:38 (06:00 )
10km 1:01:38 (06:00 )
11km 1:07:38 (06:00 )
12km 1:13:48 (06:10 )
13km 1:19:48 (06:00 )
14km 1:25:46 (05:58 )
15km 1:33:29 (07:43 )
16km 1:39:34 (06:05 )
17km 1:45:39 (06:05 )
18km 1:51:34 (05:55 )
19km 1:57:24 (05:50 )
20km 2:03:26 (06:02 )
21km 2:09:17 (05:50 )
22km 2:15:18 (06:00 )
23km 2:21:18 (06:00 )
24km 2:27:23 (06:05 )
25km 2:33:13 (05:50 )
26km 2:39:04 (05:51 )
27km 2:44:42 (05:38 )
28km 2:50:23 (05:41 )
29km 2:56:04 (05:41 )
30km 3:01:45 (05:40 )
31km 3:07:30 (05:45 )
32km 3:13:16 (05:46 )
33km 3:18:55 (05:39 )
34km 3:24:28 (05:32 )
35km 3:30:12 (05:44 )
36km 3:36:12 (06:00 )
37km 3:42:07 (05:55 )
38km 3:47:53 (05:45 )
39km 3:53:33 (05:40 )
40km 3:59:26 (05:53 )
41km 4:05:22 (05:55 )
42km 4:11:12 (05:50 )
43km 4:11:25 (00:13 )

タイトルとURLをコピーしました