5/6_5/7 ランニング結果・・・

この記事は約3分で読めます。

GW終盤?ということで、5/6は、仕事が終わった後に、霞ヶ関付近から帰宅ランを開始!前日に30kmを走っていたので、荷物を背負ってだと20kmあたりが限界かな?と思ってスタート、都内は調子が良かったが、北千住あたりの荒川を超えたあたりがから足が重くなる・・・それでも何とか草加まで走ってちょうど20kmだったのでそこで終了とする。

5/6帰宅ラン

GPS時計計測
距離:20.314km
消費カロリー:1840kcal
タイム:2:06:13

Lapタイム
1km 0:05:59 (05:59 )
2km 0:12:09 (06:10 )
3km 0:18:00 (05:50 )
4km 0:24:12 (06:11 )
5km 0:29:58 (05:46 )
6km 0:35:31 (05:33 )
7km 0:41:57 (06:25 )
8km 0:48:15 (06:18 )
9km 0:54:39 (06:24 )
10km 1:01:01 (06:22 )
11km 1:07:22 (06:20 )
12km 1:13:59 (06:37 )
13km 1:20:39 (06:40 )
14km 1:27:04 (06:25 )
15km 1:32:46 (05:42 )
16km 1:39:11 (06:24 )
17km 1:45:44 (06:33 )
18km 1:52:19 (06:35 )
19km 1:58:41 (06:21 )
20km 2:05:10 (06:29 )
21km 2:06:13 (01:03 )

5/7は、朝ランで、元荒川沿いの元荒川緑道走る、20km以上走を3日連続だったが、あまり足のダメージは感じず、なんとかいつも通りゆっくりペースで走る事ができた。

GPS時計計測
距離:20.164km
消費カロリー:1921kcal
タイム:1:56:40

Lapタイム
1km 0:06:04 (06:04 )
2km 0:11:56 (05:51 )
3km 0:17:41 (05:45 )
4km 0:23:27 (05:45 )
5km 0:29:02 (05:35 )
6km 0:34:42 (05:40 )
7km 0:40:41 (05:59 )
8km 0:46:27 (05:45 )
9km 0:52:12 (05:45 )
10km 0:58:07 (05:55 )
11km 1:03:57 (05:50 )
12km 1:09:42 (05:45 )
13km 1:15:32 (05:50 )
14km 1:21:27 (05:55 )
15km 1:27:09 (05:41 )
16km 1:33:03 (05:54 )
17km 1:38:43 (05:40 )
18km 1:44:38 (05:55 )
19km 1:50:29 (05:51 )
20km 1:56:24 (05:55 )
21km 1:56:40 (00:16 )

5/7 おかわりラン雨
GPS時計計測
距離:2.837km
消費カロリー:259kcal
タイム:0:17:52

Lapタイム
1km 0:06:03 (06:03 )
2km 0:12:27 (06:23 )
3km 0:17:52 (05:25 )

タイトルとURLをコピーしました